# 醉美空间 · 单店与总公司利润模型（摘要）

> 来源：`materials/醉美空间核心资料/数字消费体验中心/数字消费体验中心利润测算表.xlsx`
> 原始 Excel 含两个表：单店模型、总公司模型。以下为可读摘要，明细以原文件为准。

## 一、单店模型（一家数字消费体验中心）

**合计年利润：约 294.43 万元 / 店**

| 业务版块 | 年销量目标 | 客单价 | 年销售额 | 门店利润率 | 客单利润 | 年利润(门店) | 市场拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门店水机销售 | 500 台 | 20,000 | 1,000 万 | 17% | 3,400 | 170 万 | 10 个合伙人，500 台 ÷ 12 月 ÷ 10 人 ≈ 5 台/人/月 |
| 社区 AI 水机袋装水 | 24,000 袋 | 10 | 24 万 | 40% | 4 | 9.6 万 | 月 2,000 袋 × 10 元 × 12 月 |
| 醉美酒业酒品 | 1,200 瓶 | 280 | 33.6 万 | 30% | 84 | 10.08 万 | 月 100 瓶 |
| 本地生活商家推广 | 100 家 | 3,000 | 10,950 万 | 0.5% | 5,475 | 54.75 万 | 数改 100 家 × 3,000 营业额 × 5% × 10% |
| 本地生活数据商收入 | 10,000 人 | 10,000 | 10,000 万 | 0.5% | — | 50 万 | 锁定 1 万消费者 × 1 万生态消费 × 5% 让利 × 10% 数据商 |
| **合计** | | | | | | **294.43 万** | |

> 表中「门店本地特色产品零售 / 亿众联线上商城零售 / 数据资产+消费权益增值收益」三行暂未填数，属于待补充的利润空间。

## 二、总公司模型（贵州省招商 100 家，辐射 88 个区县）

**总目标：贵州省招商 100 家数字消费体验中心，总辐射 88 个区县**
**合计年利润：约 8,410.8 万元**

| 业务版块 | 年销售额 | 公司利润率 | 客单利润 | 年利润(公司) |
|---|---|---|---|---|
| 门店水机销售 | 10 亿 | 4.8% | 960 | 4,800 万 |
| 社区 AI 水机袋装水 | 2,400 万 | 20% | 2 | 480 万 |
| 醉美酒业酒品 | 3,360 万 | 7.1% | 20 | 240 万 |
| 本地生活商家推广 | 96.36 亿 | 0.3% | 3,285 | 2,890.8 万 |
| 本地生活数据商收入 | 1 亿 | 0.5% | — | 500 万 |
| **合计** | **106.9 亿** | | | **8,410.8 万** |

## 三、给落地的提示
- 单店 294 万 / 年 是「满产」测算，前 3 个月爬坡期实际远低于此，目标拆解时建议按 30%~50% 折减做保守版。
- 利润大头来自「本地生活商家推广 + 数据商」（占比约 36%），这部分高度依赖数改周边 100 家门店的拓展，是 BD 体系的重心。
- 三行空白利润（本地特色 / 线上商城 / 数据资产增值）是后续可叠加的增量，建议作为「第二阶段」目标，不在首店试运营压指标。

→ 原始文件：[数字消费体验中心利润测算表.xlsx](醉美空间核心资料/数字消费体验中心/数字消费体验中心利润测算表.xlsx)
